Доставка по Минску 6 дней, бесплатная
Доставка по Беларуси 7 дней, бесплатная
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
Гарантия 12 месяцев
Общая информация |
|
Основные |
|
| Тип | пирометр |
| Диапазон определяемых температур | 40 — 1 000 °C |
Технические характеристики |
|
| Погрешность | 1 % |
| Рабочая температура | от -10 до +50 °С |
| Температура хранения | от -20 до +70 °С |
| Интерфейсы | Bluetooth, MicroUSB |
| Оптическое разрешение | 50:1 |
| Рабочий диапазон расстояний | 0.1 — 5 м |
Экран |
|
| Диагональ экрана | 2.8 " |
| Поворотный экран | нет |
| Подсветка экрана | есть |
| Видоискатель | нет |
| Сенсорный экран | нет |
Режимы и функции |
|
| Режимы изображения | визуальный |
| Запись видео | нет |
| Max/Min температура объекта | есть |
| Запись голосовых комментариев | нет |
| Фонарик | есть |
| Лазерный целеуказатель | есть |
| Дальномер | нет |
| Сменный объектив | нет |
| GPS | нет |
| Компас | нет |
| Комплектация | - Переходник для щелочных аккумуляторов AA1- Карта с описанием быстрого ввода в эксплуатацию- 4 x батарейки 1,5 В LR6 (AA) |
Память |
|
| Количество изображений | 200 шт. |
Питание |
|
| Источник питания | батарейки |
| Время автономной работы | 2 часа 30 минут - 3 недели |
Размеры и вес |
|
| Длина | 136 мм |
| Ширина | 89 мм |
| Высота | 214 мм |
| Вес | 550 г |
Доставка по Минску 6 дней, бесплатная
Доставка по Беларуси 7 дней, бесплатная
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
С подробными условиями доставки и оплаты вы можете ознакомиться в разделе "Доставка и оплата"