Доставка по Минску 6 дней, бесплатная
Доставка по Беларуси 7 дней, бесплатная
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
Другие модификации товара:
питание: аккумуляторный, 2250 об/мин
питание: аккумуляторный, 2250 об/мин
питание: аккумуляторный, 2250 об/мин
Гарантия 12 месяцев
Общая информация |
|
Основные |
|
| Тип | ударная дрель-шуруповерт |
| Питание | аккумулятор |
| Тип патрона | быстрозажимной |
| Быстросменный патрон | нет |
| Максимальная скорость вращения | 2 250 об/мин |
| Скорость вращения на первой скорости | 450 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 126 Н·м |
| Мягкий крутящий момент | 67 Н·м |
| Частота ударов | 38 250 ударов/мин |
Технические характеристики |
|
| Режимы скорости вращения | 3 |
| Регулировка оборотов | есть |
| Регулировка крутящего момента | 12 ступ. (11+1) |
| Диаметр патрона | 1.5 — 13 мм |
| Максимальный диаметр сверления, кирпич | 13 мм |
| Максимальный диаметр сверления, металл | 15 мм |
| Максимальный диаметр сверления, дерево | 55 мм |
Функциональные особенности |
|
| Бесщеточный двигатель | есть |
| Реверс | есть |
| Подсветка | есть |
| Блокировка шпинделя | нет |
| Фиксация кнопки включения | нет |
| Bluetooth | нет |
Аккумулятор и время работы |
|
| Тип | Li-ion |
| Способ крепления аккумулятора | слайдер |
| Напряжение | 18 В |
| Ёмкость | 9 А•ч |
Комплектация |
|
| Кейс | есть |
| Аккумулятор в комплекте | 1 |
| Вариант комплектации | кейс, ЗУ, 1 АКБ 9 Ач |
| Оснастка и инструмент в комплекте | дополнительная рукоятка |
| Комплектация | - Дополнительная рукоятка - 1 шт- Поясная клипса - 1 шт- Аккумулятор DCB547 9 Ач - 2 шт- Зарядное устройство - 1 шт- Чемодан - 1 шт |
Размеры и вес |
|
| Вес | 1610 г |
Доставка по Минску 6 дней, бесплатная
Доставка по Беларуси 7 дней, бесплатная
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
С подробными условиями доставки и оплаты вы можете ознакомиться в разделе "Доставка и оплата"